Divisas.Cotización de divisas. El mercado de divisas.El dólar divisa



Cotización de Divisas.
Información del mercado de divisas en tiempo real que incluye conversor de distintas divisas y monedas. Sus cotizaciones.  Noticias y análisis sobre divisas. Toda la actualidad del mercado cambiario.

Divisas mundiales

  Euro Dólar
USA
Libra
Esterlina
Yen
Japonés
Franco
Suizo
Dólar
Canadiense
Dólar
Australiano
Peso
Argentino
Peso
Mexicano
Real
Brasileño
 
Euro 1 1.2600 0.8400 119.2800 1.5400 1.6100 2.0200 4.2000 17.4000 3.0700
Dólar USA 0.7937 1 0.6667 94.6667 1.2222 1.2778 1.6032 3.3333 13.8095 2.4365
Libra Esterlina 1.1905 1.5000 1 142.0000 1.8333 1.9167 2.4048 5.0000 20.7143 3.6548
Yen Japonés 0.0084 0.0106 0.0070 1 0.0129 0.0135 0.0169 0.0352 0.1459 0.0257
Franco Suizo 0.6494 0.8182 0.5455 77.4545 1 1.0455 1.3117 2.7273 11.2987 1.9935
Dólar Canadiense 0.6211 0.7826 0.5217 74.0870 0.9565 1 1.2547 2.6087 10.8075 1.9068
Dólar Australiano 0.4950 0.6238 0.4158 59.0495 0.7624 0.7970 1 2.0792 8.6139 1.5198
Peso Argentino 0.2381 0.3000 0.2000 28.4000 0.3667 0.3833 0.4810 1 4.1429 0.7310
Peso Mexicano 0.0575 0.0724 0.0483 6.8552 0.0885 0.0925 0.1161 0.2414 1 0.1764
Real Brasileño 0.3257 0.4104 0.2736 38.8534 0.5016 0.5244 0.6580 1.3681 5.6678 1

divisas