Mercado de divisas. Cotización de divisas. Mercado cambiario.
Información del mercado de divisas en tiempo real que incluye conversor de distintas
divisas y monedas. Sus cotizaciones. Noticias y análisis sobre divisas. Toda la actualidad del mercado cambiario.
Mercado divisas. Divisas mundiales.
| Euro | Dólar USA |
Libra Esterlina |
Yen Japonés |
Franco Suizo |
Dólar Canadiense |
Dólar Australiano |
Peso Argentino |
Peso Mexicano |
Real Brasileño |
|
| Euro | 1 | 1.3700 | 0.9100 | 123.7800 | 1.4600 | 1.4000 | 1.4900 | 5.2700 | 17.1800 | 2.4200 |
| Dólar USA | 0.7299 | 1 | 0.6642 | 90.3504 | 1.0657 | 1.0219 | 1.0876 | 3.8467 | 12.5401 | 1.7664 |
| Libra Esterlina | 1.0989 | 1.5055 | 1 | 136.0220 | 1.6044 | 1.5385 | 1.6374 | 5.7912 | 18.8791 | 2.6593 |
| Yen Japonés | 0.0081 | 0.0111 | 0.0074 | 1 | 0.0118 | 0.0113 | 0.0120 | 0.0426 | 0.1388 | 0.0196 |
| Franco Suizo | 0.6849 | 0.9384 | 0.6233 | 84.7808 | 1 | 0.9589 | 1.0205 | 3.6096 | 11.7671 | 1.6575 |
| Dólar Canadiense | 0.7143 | 0.9786 | 0.6500 | 88.4143 | 1.0429 | 1 | 1.0643 | 3.7643 | 12.2714 | 1.7286 |
| Dólar Australiano | 0.6711 | 0.9195 | 0.6107 | 83.0738 | 0.9799 | 0.9396 | 1 | 3.5369 | 11.5302 | 1.6242 |
| Peso Argentino | 0.1898 | 0.2600 | 0.1727 | 23.4877 | 0.2770 | 0.2657 | 0.2827 | 1 | 3.2600 | 0.4592 |
| Peso Mexicano | 0.0582 | 0.0797 | 0.0530 | 7.2049 | 0.0850 | 0.0815 | 0.0867 | 0.3068 | 1 | 0.1409 |
| Real Brasileño | 0.4132 | 0.5661 | 0.3760 | 51.1488 | 0.6033 | 0.5785 | 0.6157 | 2.1777 | 7.0992 | 1 |
|
|

Open Populi