Mercado de divisas. Cotización de divisas. Mercado cambiario.
Información del mercado de divisas en tiempo real que incluye conversor de distintas
divisas y monedas. Sus cotizaciones. Noticias y análisis sobre divisas. Toda la actualidad del mercado cambiario.
Mercado divisas. Divisas mundiales.
| Euro | Dólar USA |
Libra Esterlina |
Yen Japonés |
Franco Suizo |
Dólar Canadiense |
Dólar Australiano |
Peso Argentino |
Peso Mexicano |
Real Brasileño |
|
| Euro | 1 | 1.3600 | 0.9100 | 123.1000 | 1.4600 | 1.4000 | 1.4900 | 5.2500 | 17.1800 | 2.4200 |
| Dólar USA | 0.7353 | 1 | 0.6691 | 90.5147 | 1.0735 | 1.0294 | 1.0956 | 3.8603 | 12.6324 | 1.7794 |
| Libra Esterlina | 1.0989 | 1.4945 | 1 | 135.2747 | 1.6044 | 1.5385 | 1.6374 | 5.7692 | 18.8791 | 2.6593 |
| Yen Japonés | 0.0081 | 0.0110 | 0.0074 | 1 | 0.0119 | 0.0114 | 0.0121 | 0.0426 | 0.1396 | 0.0197 |
| Franco Suizo | 0.6849 | 0.9315 | 0.6233 | 84.3151 | 1 | 0.9589 | 1.0205 | 3.5959 | 11.7671 | 1.6575 |
| Dólar Canadiense | 0.7143 | 0.9714 | 0.6500 | 87.9286 | 1.0429 | 1 | 1.0643 | 3.7500 | 12.2714 | 1.7286 |
| Dólar Australiano | 0.6711 | 0.9128 | 0.6107 | 82.6174 | 0.9799 | 0.9396 | 1 | 3.5235 | 11.5302 | 1.6242 |
| Peso Argentino | 0.1905 | 0.2590 | 0.1733 | 23.4476 | 0.2781 | 0.2667 | 0.2838 | 1 | 3.2724 | 0.4610 |
| Peso Mexicano | 0.0582 | 0.0792 | 0.0530 | 7.1653 | 0.0850 | 0.0815 | 0.0867 | 0.3056 | 1 | 0.1409 |
| Real Brasileño | 0.4132 | 0.5620 | 0.3760 | 50.8678 | 0.6033 | 0.5785 | 0.6157 | 2.1694 | 7.0992 | 1 |
|
|

Open Populi