Mercado de divisas. Cotización de divisas. Mercado cambiario.
Información del mercado de divisas en tiempo real que incluye conversor de distintas
divisas y monedas. Sus cotizaciones. Noticias y análisis sobre divisas. Toda la actualidad del mercado cambiario.
Mercado divisas. Divisas mundiales.
| Euro | Dólar USA |
Libra Esterlina |
Yen Japonés |
Franco Suizo |
Dólar Canadiense |
Dólar Australiano |
Peso Argentino |
Peso Mexicano |
Real Brasileño |
|
| Euro | 1 | 1.3100 | 0.8400 | 113.6200 | 1.3600 | 1.3500 | 1.4500 | 5.1400 | 16.6400 | 2.3000 |
| Dólar USA | 0.7634 | 1 | 0.6412 | 86.7328 | 1.0382 | 1.0305 | 1.1069 | 3.9237 | 12.7023 | 1.7557 |
| Libra Esterlina | 1.1905 | 1.5595 | 1 | 135.2619 | 1.6190 | 1.6071 | 1.7262 | 6.1190 | 19.8095 | 2.7381 |
| Yen Japonés | 0.0088 | 0.0115 | 0.0074 | 1 | 0.0120 | 0.0119 | 0.0128 | 0.0452 | 0.1465 | 0.0202 |
| Franco Suizo | 0.7353 | 0.9632 | 0.6176 | 83.5441 | 1 | 0.9926 | 1.0662 | 3.7794 | 12.2353 | 1.6912 |
| Dólar Canadiense | 0.7407 | 0.9704 | 0.6222 | 84.1630 | 1.0074 | 1 | 1.0741 | 3.8074 | 12.3259 | 1.7037 |
| Dólar Australiano | 0.6897 | 0.9034 | 0.5793 | 78.3586 | 0.9379 | 0.9310 | 1 | 3.5448 | 11.4759 | 1.5862 |
| Peso Argentino | 0.1946 | 0.2549 | 0.1634 | 22.1051 | 0.2646 | 0.2626 | 0.2821 | 1 | 3.2374 | 0.4475 |
| Peso Mexicano | 0.0601 | 0.0787 | 0.0505 | 6.8281 | 0.0817 | 0.0811 | 0.0871 | 0.3089 | 1 | 0.1382 |
| Real Brasileño | 0.4348 | 0.5696 | 0.3652 | 49.4000 | 0.5913 | 0.5870 | 0.6304 | 2.2348 | 7.2348 | 1 |
|
|

Open Populi