Cotización de divisas. Mercado cambiario. Mercado de divisas
Información del mercado de divisas en tiempo real que incluye conversor de distintas
divisas y monedas. Sus cotizaciones. Noticias y análisis sobre divisas. Toda la actualidad del mercado cambiario.
Divisas mundiales.
| Euro | Dólar USA |
Libra Esterlina |
Yen Japonés |
Franco Suizo |
Dólar Canadiense |
Dólar Australiano |
Peso Argentino |
Peso Mexicano |
Real Brasileño |
|
| Euro | 1 | 1.4000 | 0.8500 | 134.1600 | 1.5200 | 1.6200 | 1.7600 | 5.3100 | 18.5600 | 2.7300 |
| Dólar USA | 0.7143 | 1 | 0.6071 | 95.8286 | 1.0857 | 1.1571 | 1.2571 | 3.7929 | 13.2571 | 1.9500 |
| Libra Esterlina | 1.1765 | 1.6471 | 1 | 157.8353 | 1.7882 | 1.9059 | 2.0706 | 6.2471 | 21.8353 | 3.2118 |
| Yen Japonés | 0.0075 | 0.0104 | 0.0063 | 1 | 0.0113 | 0.0121 | 0.0131 | 0.0396 | 0.1383 | 0.0203 |
| Franco Suizo | 0.6579 | 0.9211 | 0.5592 | 88.2632 | 1 | 1.0658 | 1.1579 | 3.4934 | 12.2105 | 1.7961 |
| Dólar Canadiense | 0.6173 | 0.8642 | 0.5247 | 82.8148 | 0.9383 | 1 | 1.0864 | 3.2778 | 11.4568 | 1.6852 |
| Dólar Australiano | 0.5682 | 0.7955 | 0.4830 | 76.2273 | 0.8636 | 0.9205 | 1 | 3.0170 | 10.5455 | 1.5511 |
| Peso Argentino | 0.1883 | 0.2637 | 0.1601 | 25.2655 | 0.2863 | 0.3051 | 0.3315 | 1 | 3.4953 | 0.5141 |
| Peso Mexicano | 0.0539 | 0.0754 | 0.0458 | 7.2284 | 0.0819 | 0.0873 | 0.0948 | 0.2861 | 1 | 0.1471 |
| Real Brasileño | 0.3663 | 0.5128 | 0.3114 | 49.1429 | 0.5568 | 0.5934 | 0.6447 | 1.9451 | 6.7985 | 1 |
|
|

Open Populi