Mercado de divisas. Cotización de divisas. Mercado cambiario.
Información del mercado de divisas en tiempo real que incluye conversor de distintas
divisas y monedas. Sus cotizaciones. Noticias y análisis sobre divisas. Toda la actualidad del mercado cambiario.
Mercado divisas. Divisas mundiales.
| Euro | Dólar USA |
Libra Esterlina |
Yen Japonés |
Franco Suizo |
Dólar Canadiense |
Dólar Australiano |
Peso Argentino |
Peso Mexicano |
Real Brasileño |
|
| Euro | 1 | 1.3700 | 0.8800 | 122.5100 | 1.4700 | 1.4700 | 1.5800 | 5.2600 | 18.0500 | 2.5600 |
| Dólar USA | 0.7299 | 1 | 0.6423 | 89.4234 | 1.0730 | 1.0730 | 1.1533 | 3.8394 | 13.1752 | 1.8686 |
| Libra Esterlina | 1.1364 | 1.5568 | 1 | 139.2159 | 1.6705 | 1.6705 | 1.7955 | 5.9773 | 20.5114 | 2.9091 |
| Yen Japonés | 0.0082 | 0.0112 | 0.0072 | 1 | 0.0120 | 0.0120 | 0.0129 | 0.0429 | 0.1473 | 0.0209 |
| Franco Suizo | 0.6803 | 0.9320 | 0.5986 | 83.3401 | 1 | 1.0000 | 1.0748 | 3.5782 | 12.2789 | 1.7415 |
| Dólar Canadiense | 0.6803 | 0.9320 | 0.5986 | 83.3401 | 1.0000 | 1 | 1.0748 | 3.5782 | 12.2789 | 1.7415 |
| Dólar Australiano | 0.6329 | 0.8671 | 0.5570 | 77.5380 | 0.9304 | 0.9304 | 1 | 3.3291 | 11.4241 | 1.6203 |
| Peso Argentino | 0.1901 | 0.2605 | 0.1673 | 23.2909 | 0.2795 | 0.2795 | 0.3004 | 1 | 3.4316 | 0.4867 |
| Peso Mexicano | 0.0554 | 0.0759 | 0.0488 | 6.7873 | 0.0814 | 0.0814 | 0.0875 | 0.2914 | 1 | 0.1418 |
| Real Brasileño | 0.3906 | 0.5352 | 0.3438 | 47.8555 | 0.5742 | 0.5742 | 0.6172 | 2.0547 | 7.0508 | 1 |
|
|

Open Populi